中文字幕久久熟女蜜桃,特黄熟妇丰满人妻无码,亚洲av无码国产在丝袜线观看,和邻居美妇疯狂作爱小说

您好,歡迎來(lái)到泓德基金
微信二維碼
4009-100-888
圖標(biāo)
充值泓錢(qián)包 圖標(biāo) 0.1折 購(gòu)基
投資理財(cái),泓德相伴
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合
混合型
(2025-03-21)

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買(mǎi)
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票
股票型
(2025-03-21)

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買(mǎi)
泓德泓匯混合
混合型
(2025-03-21)

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買(mǎi)
泓錢(qián)包 活期理財(cái)中轉(zhuǎn)站 泓德基金圖片
天天計(jì)息 | 快速取現(xiàn) | 0.1折費(fèi)率購(gòu)基
1.3030%
七日年化收益率
立即存入 ->
旗下基金
熱銷(xiāo)基金 混合型 股票型 債券型 貨幣型
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 001256 2025-03-21 1.3142 1.8672 -1.82% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-03-21 1.1484 1.1484 -1.43% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-03-21 2.0651 2.0651 -1.79% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-03-21 1.2446 1.7746 -1.19% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 2025-03-21 1.8018 1.8018 -0.81% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-03-21 1.3224 1.3224 -0.35% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-03-21 1.4569 1.5489 -0.01% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 001256 2025-03-21 1.3142 1.8672 -1.82% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合 001500 2025-03-21 1.5816 2.0156 -0.91% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-03-21 1.1484 1.1484 -1.43% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-03-21 1.2163 2.2608 -0.69% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-03-21 1.1503 2.1817 -0.69% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓業(yè)混合 001695 2025-03-21 1.3225 1.8425 -0.53% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-03-21 2.0651 2.0651 -1.79% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-03-21 1.4485 1.4485 -0.95% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-03-21 1.2446 1.7746 -1.19% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-03-21 1.2430 1.2430 -1.19% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 2025-03-21 1.8018 1.8018 -0.81% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合C 004966 2025-03-21 1.7139 1.7139 -0.81% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓信混合 002801 2025-03-21 1.5376 1.8676 -1.11% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合 002808 2025-03-21 1.5043 1.9043 -1.63% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓華混合 002846 2025-03-21 1.8202 2.5202 -1.27% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 005395 2025-03-21 1.2847 1.4247 -1.59% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德豐澤混合(LOF) 501071 2025-03-21 1.0083 1.7473 -1.16% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德研究?jī)?yōu)選混合 006608 2025-03-21 1.3036 1.7436 -2.24% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 008545 2025-03-21 0.9092 1.1192 -1.97% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-03-21 1.3224 1.3224 -0.35% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-03-21 1.2976 1.2976 -0.35% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2025-03-21 1.0487 1.0487 -2.30% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合A 010864 2025-03-21 0.5817 0.5817 -1.89% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合C 010865 2025-03-21 0.5623 0.5623 -1.90% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德優(yōu)質(zhì)治理混合 011530 2025-03-21 0.6385 0.6385 -0.87% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-03-21 0.6714 0.6714 -1.44% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-03-21 0.8528 0.8528 -2.25% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-03-21 0.8398 0.8398 -2.25% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿誠(chéng)混合A 012193 2025-03-21 0.7232 0.7232 -1.23% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿誠(chéng)混合C 012194 2025-03-21 0.7028 0.7028 -1.22% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-03-21 0.9640 0.9640 -0.22% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-03-21 0.9612 0.9612 -0.22% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 013861 2025-03-21 0.7725 0.7725 -1.90% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 013862 2025-03-21 0.7534 0.7534 -1.91% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式A 017663 2025-03-21 0.8502 0.8502 -1.57% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式C 017664 2025-03-21 0.8431 0.8431 -1.56% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 2025-03-21 0.7235 0.7235 -2.27% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2025-03-21 0.7141 0.7141 -2.27% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 2025-03-21 0.7089 0.7089 -0.52% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 2025-03-21 0.7035 0.7035 -0.52% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 2025-03-21 0.9852 0.9852 -0.29% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2025-03-21 0.9782 0.9782 -0.31% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018865 2025-03-21 1.1632 1.1632 -1.32% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018866 2025-03-21 1.1562 1.1562 -1.31% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-03-21 1.0751 1.0751 -1.14% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-03-21 1.0693 1.0693 -1.14% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-03-21 1.2087 1.2087 -1.23% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-03-21 1.2037 1.2037 -1.24% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 2025-03-21 1.0190 1.0190 -1.24% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 2025-03-21 1.0173 1.0173 -1.24% 0 R3 申購(gòu) 定投
* 泓德悅享一年持有期混合A 022547 2025-03-21 1.0002 1.0002 0.05% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德悅享一年持有期混合C 022548 2025-03-21 0.9997 0.9997 0.04% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 2025-03-21 0.9978 0.9978 -0.77% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 2025-03-21 0.9971 0.9971 -0.77% 0 R3 申購(gòu) 定投
* 泓德智選啟誠(chéng)混合A 021726 2025-03-21 0.9977 0.9977 -0.23% -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德智選啟誠(chéng)混合C 021727 2025-03-21 0.9977 0.9977 -0.23% -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 2025-03-21 1.2482 2.1482 -1.09% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
* 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023335 2025-03-21 0.9995 0.9995 -0.24% 0.1折起 R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023336 2025-03-21 0.9994 0.9994 -0.25% 0 R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2025-03-21 1.4569 1.5489 -0.01% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-03-21 1.4026 1.4926 0.00% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-03-21 1.4024 1.4024 -0.01% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕康債券A 002738 2025-03-21 1.2910 1.4110 -0.15% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕康債券C 002739 2025-03-21 1.2514 1.3714 -0.16% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-03-21 1.0804 1.6408 -0.09% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-03-21 1.1371 1.2761 -0.09% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-03-21 1.1326 1.3136 -0.02% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-03-21 1.1258 1.2808 -0.02% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2025-03-21 1.1261 1.1261 -0.01% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-03-21 1.2304 1.4174 -0.17% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-03-21 1.1950 1.3780 -0.18% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-03-21 1.1887 1.1887 0.03% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-03-21 1.1635 1.1635 0.03% 0 R2 申購(gòu) 定投
* 泓德裕瑞三年定開(kāi)債券 008724 2025-03-21 1.0776 1.1154 0.05% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
泓德裕盈三個(gè)月定開(kāi)債券A 018017 2025-03-21 1.0045 1.0115 0.01% -- R2 申購(gòu) 暫停定投
泓德裕盈三個(gè)月定開(kāi)債券C 018018 2025-03-21 1.0031 1.0101 0.00% -- R2 申購(gòu) 暫停定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 萬(wàn)份收益(元) 七日年化收益率 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-03-21 0.2638 0.968% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-03-21 0.3296 1.210% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-03-21 0.2669 0.970% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-03-21 0.2804 1.303% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-03-21 0.3457 1.552% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-03-21 0.2797 1.308% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-03-21 0.3459 1.553% 0 R1 申購(gòu) 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
4009-100-888
泓德基金圖片
泓德基金微信公眾號(hào)
掃碼關(guān)注
人工服務(wù)時(shí)間
周一至周五上午9:00-11:30,下午13:00-17:00(法定節(jié)假日除外)
公司總機(jī)
010-5985 0188
客服郵箱
service@hongdefund.com
直銷(xiāo)電話
010-5985 0133
本網(wǎng)站所有資訊與說(shuō)明文字僅供參考,如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符,以相關(guān)公告以及法律文件為準(zhǔn),市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎
本網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)主體為北京泓德日新網(wǎng)絡(luò)有限公司,基金管理業(yè)務(wù)由關(guān)聯(lián)公司泓德基金管理有限公司運(yùn)營(yíng)
客服熱線:4009-100-888
400熱線