基金簡(jiǎn)稱 | 泓德悅享一年持有期混合A/C |
---|---|
基金代碼 | 022547/022548 |
基金全稱 | 泓德悅享一年持有期混合型證券投資基金 |
基金類別 | 混合型 |
基金經(jīng)理 | 趙端端 |
成立時(shí)間 | 2025年2月5日 |
托管銀行 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式 | 契約型開放式 對(duì)于每份基金份額,鎖定期從起始日開始,至起始日后一年的年度對(duì)日的前一日止。在鎖定期內(nèi),基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回申請(qǐng),鎖定期屆滿后的下一個(gè)工作日起可以就該基金份額提出贖回申請(qǐng)。 對(duì)于每份認(rèn)購(gòu)份額,起始日指基金合同生效日;對(duì)于每份申購(gòu)份額,起始日指該基金份額申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)日。年度對(duì)日指某一日期在后續(xù)日歷年中的對(duì)應(yīng)日期,若該對(duì)應(yīng)日為非工作日或該日歷年實(shí)際不存在對(duì)應(yīng)日期的,則順延至下一工作日。 |
投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)合理的資產(chǎn)配置,綜合運(yùn)用多種投資策略,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
投資組合 | 本基金對(duì)權(quán)益類資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的投資合計(jì)占基金資產(chǎn)的10%-30%,其中投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過(guò)50%。本基金投資的權(quán)益類資產(chǎn)包括股票(含存托憑證)及權(quán)益類證券投資基金。本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的比例合計(jì)不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。本基金投資的權(quán)益類證券投資基金包括股票型基金以及至少滿足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金:(1)基金合同約定的股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度報(bào)告中披露的股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。本基金對(duì)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集的基金投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%。本基金投資同業(yè)存單的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約、國(guó)債期貨合約所需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率×85%+滬深300指數(shù)收益率×10%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×5% |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其長(zhǎng)期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益特征低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。 |
基金管理費(fèi) | 0.80%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.15%/年 |
-
趙端端
北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)19年,擔(dān)任公募基金經(jīng)理逾6年。現(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理。曾任天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司資產(chǎn)管理中心固定收益部資深投資經(jīng)理,陽(yáng)光資產(chǎn)管理股份有限公司固定收益投資部高級(jí)投資經(jīng)理,嘉實(shí)基金管理有限公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部產(chǎn)品經(jīng)理。
A類基金份額:指不從基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
C類基金份額:指從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額(銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%)
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
認(rèn)購(gòu)金額(M,含認(rèn)購(gòu)費(fèi)) | A類認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | C類認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 0.60% | 0 |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.40% | 0 |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.20% | 0 |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
申購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | A類申購(gòu)費(fèi)率 | C類申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 0.80% | 0 |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.50% | 0 |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.30% | 0 |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
A類、C類贖回費(fèi)
對(duì)于本基金每份基金份額,本基金設(shè)置1年鎖定期限,1年后方可贖回,贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)。
更多>>定期公告
更多>>臨時(shí)公告
- 2025-02-06
泓德悅享一年持有期混合型證券投資基金基金合同生效公告
- 2024-12-24
泓德悅享一年持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告